Eliminate hotspots, reduce energy costs, and handle high‑density AI workloads. Our integrated systems deliver precise airflow control, improved PUE, and long‑term reliability.
From aisle containment to airflow accessories and high‑density cooling — all engineered for hyperscale, colocation, and AI environments.
5000+ configurations · mixed rack heights · fire‑safe options
eliminate hotspots · improve PUE · extend equipment life
Precision airflow design prevents heat accumulation across racks and aisles.
Maximize CRAC/CRAH performance with clean airflow separation.
Lower cooling demand cuts electricity costs and carbon footprint.
Support higher power loads without thermal risk — AI/GPU ready.
Stable operating temperatures protect sensitive IT hardware.
Achieve PUE ratings as low as 1.2 with integrated thermal strategies.
complete model reference · DVR · wall mount · floor standing · high density · PDU
| Sr. No | Description | Height | Width | Depth | 3-pin power | with tray | Part Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300*300*150 | 150 | 300 | 300 | No | No | P-EMS-DVR-1U |
| 2 | 400*400*150 with 3 pin | 150 | 400 | 400 | yes | no | P-EMS-DVR-2U |
| 3 | 400*400*200 with 3 pin and tray | 200 | 400 | 400 | yes | yes | P-EMS-DVR-3U |
| 4 | 400*450*200 with 3 pin | 200 | 400 | 450 | yes | no | P-EMS-DVR-4U |
| Sr. No | Description | Height | Width | Depth | 3-pin power | Part Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DVR/POE | 330 | 254 | 115 | yes | P-EMS-DVR-POE/ABS |
| Sr. No | Description | Height (mm) | U | Width (mm) | 19" | Depth | usable Depth | Part Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2UX550X350 | 129 | 2U | 550 | 19" | 350 | 330 | P-EMS-WM-SW-2U-350 |
| 7 | 2UX550X400 | 129 | 2U | 550 | 19" | 400 | 380 | P-EMS-WM-SW-2U-400 |
| 8 | 4UX550X350 | 129 | 4U | 550 | 19" | 350 | 330 | P-EMS-WM-SW-4U-350 |
| 9 | 4UX550X400 | 258 | 4U | 550 | 19” | 400 | 380 | P-EMS-WM-SW-4U-400 |
| 10 | 4UX550X450 | 258 | 4U | 550 | 19" | 450 | 430 | P-EMS-WM-SW-4U-450 |
| 11 | 4UX550X500 | 258 | 4U | 550 | 19” | 500 | 480 | P-EMS-WM-SW-4U-500 |
| 12 | 4UX550X550 | 258 | 4U | 550 | 19” | 550 | 530 | P-EMS-WM-SW-4U-550 |
| 13 | 4UX550X600 | 258 | 4U | 550 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-SW-4U-600 |
| 14 | 4UX600X600 | 258 | 4U | 600 | 19" | 600 | 580 | P-EMS-WM-SW-4U-6/600 |
| 15 | 6UX550X350 | 347 | 6U | 550 | 19" | 350 | 330 | P-EMS-WM-SW-6U-350 |
| 16 | 6UX550X400 | 347 | 6U | 550 | 19” | 400 | 380 | P-EMS-WM-SW-6U-400 |
| 17 | 6UX550X450 | 347 | 6U | 550 | 19” | 450 | 430 | P-EMS-WM-SW-6U-450 |
| 18 | 6UX550X500 | 347 | 6U | 550 | 19” | 500 | 480 | P-EMS-WM-SW-6U-500 |
| 19 | 6UX550X550 | 347 | 6U | 550 | 19” | 550 | 530 | P-EMS-WM-SW-6U-550 |
| 20 | 6UX550X600 | 347 | 6U | 550 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-SW-6U-600 |
| 21 | 6UX600X600 | 347 | 6U | 600 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-SW-6U-6/600 |
| 22 | 9UX550X350 | 481 | 9U | 550 | 18" | 350 | 330 | P-EMS-WM-SW-9U-350 |
| 23 | 9UX550X400 | 481 | 9U | 550 | 19” | 400 | 380 | P-EMS-WM-SW-9U-400 |
| 24 | 9UX550X450 | 481 | 9U | 550 | 19” | 450 | 430 | P-EMS-WM-SW-9U-450 |
| 25 | 9UX550X500 | 481 | 9U | 550 | 19” | 500 | 480 | P-EMS-WM-SW-9U-500 |
| 26 | 9UX550X550 | 481 | 9U | 550 | 19” | 550 | 530 | P-EMS-WM-SW-9U-550 |
| 27 | 9UX550X600 | 481 | 9U | 550 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-SW-9U-600 |
| 28 | 9UX600X600 | 481 | 9U | 600 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-SW-9U-6/600 |
| 29 | 12UX550X400 | 613 | 12U | 550 | 19” | 400 | 380 | P-EMS-WM-SW-12U-400 |
| 30 | 12UX550X500 | 613 | 12U | 550 | 19” | 500 | 480 | P-EMS-WM-SW-12U-500 |
| 31 | 12UX550X550 | 613 | 12U | 550 | 19” | 550 | 530 | P-EMS-WM-SW-12U-550 |
| 32 | 12UX550X600 | 613 | 12U | 550 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-SW-12U-600 |
| 33 | 12UX600X600 | 613 | 12U | 600 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-SW-12U-6/600 |
| 34 | 15UX550X400 | 749 | 15U | 550 | 19” | 400 | 380 | P-EMS-WM-SW-15U-400 |
| 35 | 15UX550X500 | 749 | 15U | 550 | 19” | 500 | 480 | P-EMS-WM-SW-15U-500 |
| 36 | 15UX550X550 | 749 | 15U | 550 | 19” | 550 | 530 | P-EMS-WM-SW-15U-550 |
| 37 | 15UX550X600 | 749 | 15U | 550 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-SW-15U-600 |
| 38 | 15UX600X600 | 749 | 15U | 600 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-SW-15U-6/600 |
| 39 | 18UX600X600 | 899 | 18U | 600 | 19" | 600 | 580 | P-EMS-WM-SW-18U-6/600 |
| Sr. No | Description | Height (mm) | U | Width (mm) | 19" | Depth | usable Depth | Part Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2UX550X350 | 129 | 2U | 550 | 19" | 350 | 330 | P-EMS-WM-CKD-2U-350 |
| 41 | 2UX550X400 | 129 | 2U | 550 | 19" | 400 | 380 | P-EMS-WM-CKD-2U-400 |
| 42 | 4UX550X350 | 129 | 4U | 550 | 19" | 350 | 330 | P-EMS-WM-CKD-4U-350 |
| 43 | 4UX550X400 | 258 | 4U | 550 | 19” | 400 | 380 | P-EMS-WM-CKD-4U-400 |
| 44 | 4UX550X450 | 258 | 4U | 550 | 19" | 450 | 430 | P-EMS-WM-CKD-4U-450 |
| 45 | 4UX550X500 | 258 | 4U | 550 | 19” | 500 | 480 | P-EMS-WM-CKD-4U-500 |
| 46 | 4UX550X550 | 258 | 4U | 550 | 19” | 550 | 530 | P-EMS-WM-CKD-4U-550 |
| 47 | 4UX550X600 | 258 | 4U | 550 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-CKD-4U-600 |
| 48 | 4UX600X600 | 258 | 4U | 600 | 19" | 600 | 580 | P-EMS-WM-CKD-4U-6/600 |
| 49 | 6UX550X350 | 347 | 6U | 550 | 19" | 350 | 330 | P-EMS-WM-CKD-6U-350 |
| 50 | 6UX550X400 | 347 | 6U | 550 | 19” | 400 | 380 | P-EMS-WM-CKD-6U-400 |
| 51 | 6UX550X450 | 347 | 6U | 550 | 19” | 450 | 430 | P-EMS-WM-CKD-6U-450 |
| 52 | 6UX550X500 | 347 | 6U | 550 | 19” | 500 | 480 | P-EMS-WM-CKD-6U-500 |
| 53 | 6UX550X550 | 347 | 6U | 550 | 19” | 550 | 530 | P-EMS-WM-CKD-6U-550 |
| 54 | 6UX550X600 | 347 | 6U | 550 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-CKD-6U-600 |
| 55 | 6UX600X600 | 347 | 6U | 600 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-CKD-6U-6/600 |
| 56 | 9UX550X350 | 481 | 9U | 550 | 18" | 350 | 330 | P-EMS-WM-CKD-9U-350 |
| 57 | 9UX550X400 | 481 | 9U | 550 | 19” | 400 | 380 | P-EMS-WM-CKD-9U-400 |
| 58 | 9UX550X450 | 481 | 9U | 550 | 19” | 450 | 430 | P-EMS-WM-CKD-9U-450 |
| 59 | 9UX550X500 | 481 | 9U | 550 | 19” | 500 | 480 | P-EMS-WM-CKD-9U-500 |
| 60 | 9UX550X550 | 481 | 9U | 550 | 19” | 550 | 530 | P-EMS-WM-CKD-9U-550 |
| 61 | 9UX550X600 | 481 | 9U | 550 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-CKD-9U-600 |
| 62 | 9UX600X600 | 481 | 9U | 600 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-CKD-9U-6/600 |
| 63 | 12UX550X400 | 613 | 12U | 550 | 19” | 400 | 380 | P-EMS-WM-CKD-12U-400 |
| 64 | 12UX550X500 | 613 | 12U | 550 | 19” | 500 | 480 | P-EMS-WM-CKD-12U-500 |
| 65 | 12UX550X550 | 613 | 12U | 550 | 19” | 550 | 530 | P-EMS-WM-CKD-12U-550 |
| 66 | 12UX550X600 | 613 | 12U | 550 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-CKD-12U-600 |
| 67 | 12UX600X600 | 613 | 12U | 600 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-CKD-12U-6/600 |
| 68 | 15UX550X400 | 749 | 15U | 550 | 19” | 400 | 380 | P-EMS-WM-CKD-15U-400 |
| 69 | 15UX550X500 | 749 | 15U | 550 | 19” | 500 | 480 | P-EMS-WM-CKD-15U-500 |
| 70 | 15UX550X550 | 749 | 15U | 550 | 19” | 550 | 530 | P-EMS-WM-CKD-15U-550 |
| 71 | 15UX550X600 | 749 | 15U | 550 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-CKD-15U-600 |
| 72 | 15UX600X600 | 749 | 15U | 600 | 19” | 600 | 580 | P-EMS-WM-CKD-15U-6/600 |
| 73 | 18UX600X600 | 899 | 18U | 600 | 19" | 600 | 580 | P-EMS-WM-CKD-18U-6/600 |
Full SKU matrix includes Side‑openable, Perforated door, Double section, ECO series, Medium racks, High density, Seismic, PDU, and more — all integrated.
site surveys · airflow modeling · custom engineering · installation